These are guideline sentences. Officers should charge in good faith and escalate fairly; judges and senior police may adjust up or down based on circumstances, priors, and cooperation. Jail times are in-game seconds (police use /jail <player> <seconds>); fines use /ticket. Severity: minor moderate serious severe.
Public Order
| Offense | Fine | Jail |
| Loitering / causing a disturbance | $500 | 60s |
| Trespassing | $750 | 90s |
| Failure to comply with an officer | $1,000 | 120s |
| Resisting arrest | $2,000 | 180s |
| Evading police | $2,500 | 180s |
Traffic
| Offense | Fine | Jail |
| Reckless driving | $1,000 | — |
| Hit and run | $3,000 | 120s |
| Vehicular assault | $5,000 | 300s |
Property
| Offense | Fine | Jail |
| Vandalism | $1,500 | 120s |
| Theft | $2,500 | 180s |
| Robbery | $5,000 | 300s |
| Breaking & entering / raiding | $6,000 | 360s |
Firearms
| Offense | Fine | Jail |
| Unlicensed firearm | $3,000 | 240s |
| Brandishing a weapon | $2,000 | 180s |
| Discharging a firearm in public | $4,000 | 300s |
Violent Crime
| Offense | Fine | Jail |
| Assault | $3,000 | 240s |
| Aggravated assault (with a weapon) | $6,000 | 420s |
| Kidnapping | $8,000 | 480s |
| Attempted murder | $10,000 | 600s |
| Murder | $15,000 | 720s |
Organized & Severe Crime
| Offense | Fine | Jail |
| Drug possession | $2,000 | 180s |
| Drug trafficking | $8,000 | 480s |
| Extortion | $7,000 | 420s |
| Contract killing (hitman) | $20,000 | 720s |
| Killing a law-enforcement officer | $25,000 | 900s |
| Terrorism / mass casualty attack | $50,000 | 1200s |